Mostrando postagens com marcador Concursos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Concursos. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 2 de abril de 2015
Concurso - Aeronáutica - Farmacêuticos homens e mulheres poderão participar.
Candidatos de ambos os sexos podem participar do concurso de admissão ao curso de Adaptação de Farmacêuticos (Cafar) da Aeronáutica. São oferecidas cinco vagas, distribuídas da seguinte forma: três para Farmácia Bioquímica e duas para Farmácia Industrial.
terça-feira, 5 de novembro de 2013
Concurso - CRF-PI abre vagas para Farmacêutico Fiscal e Assistente Administrativo
Já estão abertas as inscrições para o concurso público nº. 01/2013 do
Conselho Regional de Farmácia do Piauí (CRF – PI) com vagas para
Farmacêutico Fiscal e Assistente Administrativo.
Os interessados em participar da seletiva devem realizar a inscrição no período de 1º a 30 de novembro de 2013, pelo site www.institutomachadodeassis.com.br. A taxa é de R$ 100,00 para concorrer ao cargo de Farmacêutico e de R$ 60,00 para Assistente Administrativo.
Ao todo existem três vagas, sendo uma para Farmacêutico Fiscal e para exercer essa função é preciso ter Graduação em Farmácia e Registro no CRF – PI. O salário é de R$ 2.225,00 em regime de 40h semanais.
As outras duas vagas são para Assistente Administrativo, com o vencimento mensal de R$ 1.200,00 em regime de 40h semanais. Para preencher essas vagas, o candidato deve ter certificado de conclusão de ensino médio.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva escrita, com 50 questões de múltipla escolha sobre conteúdos previstos no edital. Essa avaliação será aplicada no dia 8 de dezembro de 2013, das 9h às 12h, em locais e horários a serem definidos e divulgados com antecedência.
A validade dessa seleção é de dois anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração do Conselho.
Fonte: PCI Concursos
http://blog.euvoupassar.com.br/2013/11/crf-pi-abre-vagas-farmaceutico-fiscal-assistente-administrativo/
Os interessados em participar da seletiva devem realizar a inscrição no período de 1º a 30 de novembro de 2013, pelo site www.institutomachadodeassis.com.br. A taxa é de R$ 100,00 para concorrer ao cargo de Farmacêutico e de R$ 60,00 para Assistente Administrativo.
Ao todo existem três vagas, sendo uma para Farmacêutico Fiscal e para exercer essa função é preciso ter Graduação em Farmácia e Registro no CRF – PI. O salário é de R$ 2.225,00 em regime de 40h semanais.
As outras duas vagas são para Assistente Administrativo, com o vencimento mensal de R$ 1.200,00 em regime de 40h semanais. Para preencher essas vagas, o candidato deve ter certificado de conclusão de ensino médio.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva escrita, com 50 questões de múltipla escolha sobre conteúdos previstos no edital. Essa avaliação será aplicada no dia 8 de dezembro de 2013, das 9h às 12h, em locais e horários a serem definidos e divulgados com antecedência.
A validade dessa seleção é de dois anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração do Conselho.
Fonte: PCI Concursos
http://blog.euvoupassar.com.br/2013/11/crf-pi-abre-vagas-farmaceutico-fiscal-assistente-administrativo/
sexta-feira, 28 de junho de 2013
Provas do concurso da Anvisa serão reaplicadas em setembro
28 de junho de 2013
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Cetro divulgaram as novas datas de aplicação das provas do concurso da Agência. As provas discursivas e objetivas serão aplicadas no dia 1º de setembro para os cargos de nível superior e no dia 15 de setembro para os cargos de nível médio.
Os candidatos que não desejarem refazer as provas poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição entre os dias 2 e 4 de julho. Para isso, é necessário acessar o endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e preencher a ficha de solicitação de devolução da taxa, disponível em link específico, na área restrita do candidato, e seguir os procedimentos descritos nos itens 4.1 a 4.12 do Edital nº 28/2013.
Os candidatos que não solicitarem o cancelamento das inscrições e a devolução da taxa de inscrição serão considerados inscritos no Concurso Público e não terão direito à devolução posterior do valor da taxa.
Veja o Edital nº 28/2013 completo, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28/6).
Fonte: ANVISA
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
Concursos por ai..
15/04/2010 16h30
- Atualizado em
04/12/2012 19h01
Lista de concursos e oportunidades
Do G1, em São Paulo
| Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 04/12/12 | 152 | R$ 11.374 | nível superior | Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo | veja edital |
| Câmara Municipal de Candeias do Jamari (RO) | 07/12/12 | 12 | R$ 1.600 | nível fundamental e médio/técnico | Candeias do Jamari (RO) | veja edital |
| Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 16/12/12 | 20 | R$ 4.202 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 07/12/12 | 13 | R$ 3.250 | todos os níveis | Ilha Comprida (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 22/12/12 | 16 | R$ 4.527,60 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
| Celesc Distribuição S/A | 14/01/13 | 190 | R$ 2.979,60 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Cobra Tecnologia S.A | 04/12/12 | 4.807 | R$ 3.213,46 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 15/12/12 | 42 | R$ 1.035 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 16/12/12 | 40 | R$ 5.287,00 | nível técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
| Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 02/01/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal | 10/01/13 | 12 e cadastro | R$ 4.100 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | 13/12/12 | 9 | R$ 3.200 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 14/12/12 | 7 e cadastro | R$ 3.052 | nível médio, técnico e superior | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 03/01/13 | 5 e cadastro | R$ 4.230,08 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região (Paraná e Santa Catarina) | 10/01/12 | 2 e cadastro | R$ 1.756 | nível médio e superior | Paraná e Santa Catarina | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia | 20/12/12 | 3 e cadastro | R$ 1.355,12 | nível médio | Salvador, Barreiras, Jequié e Teixeira de Freitas | veja edital |
| Defensoria Pública de Roraima | 03/01/13 | 6 | R$ 13.907,08 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 27/12/12 | 24 | R$ 4.446 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Tocantins | 04/12/12 | 20 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
| Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 06/01/13 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) | 04/12/12 | 1.200 | R$ 7.815,81 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Empresa Gaúcha de Rodovias S/A | 07/12/12 | 35 | R$ 5.287 | nível médio/técnico e superior | Porto Alegre, Portão, Coxilha e Campo Bom | veja edital |
| Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 28/12/12 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
| Fundação Biblioteca Nacional | 10/12/12 | 44 | R$ 2.322,02 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/01/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
| Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 10/12/12 | 90 | R$ 8.100 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
| Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 06/12/12 | 28 | R$ 3.368 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
| Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) | 02/01/13 | 96 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 14/12/12 | 242 | R$ 6.557,47 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco | 16/12/12 | 186 | R$ 5.995 | nível médio/ técnico e superior | Recife, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Bezerros, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e Surubim | veja edital |
| Marinha Mercante | 09/12/12 | 370 | não informado | nível superior | Belém e Rio de Janeiro | veja edital |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 16/12/12 | 120 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
| Ministério Público do Acre | 31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
| Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 07/01/13 | 127 | R$ 2.775,61 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Polícia Civil de Goiás | 07/01/13 | 753 | R$ 9.205,56 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (1) | 10/12/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (2) | 11/01/13 | 244 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
| Polícia Militar de Minas Gerais | 27/12/12 | 95 | R$ 6.890,22 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Polícia Militar de Roraima | 04/12/12 | 300 | R$ 2.433,67 | nível médio | Boa Vista, Pacaraima, Uiramutã, Amajari, Alto Alegre, Normandia, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Iracema, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe | veja edital |
| Prefeitura de Água Branca (AL) | 28/12/12 | 276 | R$ 2.300 | todos os níveis | Água Branca (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) (1) | 05/12/12 | cadastro de reserva | R$ 2.438 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) (2) | 07/12/12 | 54 | R$ 2.438 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 16/12/12 | 932 | R$ 2.500 | todos os níveis | Barra do Corda (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Belém | 14/12/12 | 1.187 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
| Prefeitura de Brejo da Madre de Deus (PE) | 13/12/12 | 1.208 | R$ 1.000 | todos os níveis | Brejo da Madre de Deus (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Cajamar (SP) | 07/12/12 | 42 | R$ 1.273,67 | nível fundamental e médio | Cajamar (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Camboriú (SC) | 04/12/12 | 141 | R$ 1.115,04 | nível alfabetizado e superior | Camboriú (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/12 | 120 | R$ 2.388,93 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campo Grande | 10/12/12 | 100 | R$ 642,96 | nível fundamental | Campo Grande | veja edital |
| Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 09/12/12 | 227 | R$ 4.799,77 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/12/12 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Cunha (SP) | 21/12/12 | 17 | R$ 1.605 | nível fundamental e superior | Cunha (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Curvelo (MG) | 05/12/12 | 95 | R$ 10 mil | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Derrubadas (RS) | 16/12/12 | 41 | R$ 5.893,56 | todos os níveis | Derrubadas (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Extremoz (RN) | 06/12/12 | 380 | R$ 1.841,11 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/12/12 | 57 | R$ 5.411,29 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Goioerê (PR) | 08/12/12 | 39 | R$ 622 | nível fundamental | Goioerê (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Imbituba (SC) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 4.656,41 | nível fundamental e superior | Imbituba (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itaúba (MT) | 05/12/12 | 45 | R$ 2.240 | todos os níveis | Itaúba (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Joselândia (MA) | 06/12/12 | 171 | R$ 6.000 | todos os níveis | Joselândia (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/12/12 | 51 | R$ 869,02 | nível médio e superior | Leoberto Leal (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Macaé (RJ) | 14/12/12 | 118 | R$ 7.117,25 | todos os níveis | Macaé (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Miravânia (MG) | 07/12/12 | 116 | R$ 7.000 | todos os níveis | Miravânia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Natal | 16/12/12 | cadastro de reserva | R$ 1.213,02 | nível superior | Natal | veja edital |
| Prefeitura de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 26/12/12 | 24 | R$ 4.108,42 | nível médio e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Pacajus (CE) | 07/12/12 | 518 | R$ 6 mil | todos os níveis | Pacajus (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Paranavaí (PR) | 17/12/12 | 74 | R$ 10.134,68 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 13/01/13 | 7 | R$ 5.800 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 10/12/12 | 121 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) | veja edital |
| Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 05/12/12 | 236 | R$ 8.708 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Porto Belo (SC) | 09/12/12 | 123 | R$ 838,02 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 11,30 hora/aula | nível médio e superior | Porto Feliz (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Quixaba (PE) | 20/12/12 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixaba (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Sabará (MG) | 02/01/13 | 772 | R$ 2.478,67 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São João do Sul (SC) | 04/12/12 | 157 | R$ 6.377,32 | todos os níveis | São João do Sul (SC) | veja edital |
| Prefeitura de São Sebastião da Amoreira (PR) | 10/01/13 | 134 | R$ 5.771 | todos os níveis | São Sebastião da Amoreira (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 17/12/12 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 07/12/12 | 190 | R$ 2.835,20 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Três Coroas (RS) | 14/12/12 | 48 e cadastro | R$ 8.096,06 | todos os níveis | Três Coroas (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Ubatuba (SP) | 11/12/12 | 373 | R$ 6.586,18 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 05/12/12 | cadastro de reserva | R$ 1.214,37 | nível médio e superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Vespasiano (MG) | 26/12/12 | 451 | R$ 1.106,40 | todos os níveis | Vespasiano (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Zé Doca (MA) | 17/12/12 | 763 | R$ 3 mil | todos os níveis | Zé Doca (MA) | veja edital |
| Sebrae Nacional | 06/12/12 | 10 | R$ 9.448,62 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 21/12/12 | 57 | R$ 3.687,00 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
| Secretaria Estadual da Justiça do Piauí | 04/12/12 | 5 | não informado | nível médio e superior | Teresina | veja edital |
| Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal | 05/12/12 | 50 | R$ 14.248,58 | nível superior em medicina | Distrito Federal | veja edital |
| Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, em Santa Catarina | 17/12/12 | 4 | R$ 3.978,13 | nível médio e superior | Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna (SC) | veja edital |
| Superior Tribunal Militar (STM) | 21/12/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 07/12/12 | 60 | R$ 3.449,18 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 04/12/12 | 46 | R$ 6.611,39 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná | 21/12/12 | 23 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
| Universidade Federal da Grande Dourados | 07/12/12 | 38 | R$ 7.931,02 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Nacional de Justiça (CNJ) | 07/12/12 a 04/01/13 | 177 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 15/02/13 a 20/03/13 | 69 | R$ 2.182,95 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo | 14/12/12 a 24/01/13 | 391 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
| Polícia Militar de Goiás | 18/12/12 a 26/12/12 | 1.180 | R$ 6.503,07 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Prefeitura de São João das Missões (MG) | 12/12/12 a 15/01/13 | 69 | R$ 959,93 | nível médio/ técnico e superior | São João das Missões (MG) | veja edital |
| Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 06/12/12 a 17/01/12 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | 10/12/12 a 11/01/13 | 40 | R$ 16.702,66 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Assinar:
Postagens (Atom)